Daylight Saving Time Around the World 2016
Daylight Saving Time (DST) is often referred to as “daylight savings” or “summer time.” When DST is not observed, it is called standard time or winter time.
The list below shows an overview of countries and territories with DST in 2016. For more details, see information for the first half of 2016 and the second half of 2016.
Note: This list may not be final. Sometimes countries, states, and territories make changes announced just days or weeks ahead of the time change.
Scroll right to see more
Countries Observing DST Clock Change Events 2016 | |||
---|---|---|---|
Country | Regions/States | DST Start Date | DST End Date |
Afghanistan | All locations | No DST in 2016 | |
Åland Islands | All locations | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 |
Albania | All locations | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 |
Algeria | All locations | No DST in 2016 | |
American Samoa | All locations | No DST in 2016 | |
Andorra | All locations | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 |
Angola | All locations | No DST in 2016 | |
Anguilla | All locations | No DST in 2016 | |
Antarctica | Most locations | No DST in 2016 | |
Some locations | 9月25日日曜日 | 4月3日日曜日 | |
Palmer Station | 8月14日日曜日 | 5月15日日曜日 | |
Troll Station | 3月20日日曜日 | 10月30日日曜日 | |
Antigua and Barbuda | All locations | No DST in 2016 | |
Argentina | All locations | No DST in 2016 | |
Armenia | All locations | No DST in 2016 | |
Aruba | All locations | No DST in 2016 | |
Australia | Most locations | 10月2日日曜日 | 4月3日日曜日 |
Queensland, Northern Territory, Western Australia | No DST in 2016 | ||
Lord Howe Island | 10月2日日曜日 | 4月3日日曜日 | |
Austria | All locations | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 |
Azerbaijan | All locations | No DST in 2016 | |
Bahrain | All locations | No DST in 2016 | |
Bangladesh | All locations | No DST in 2016 | |
Barbados | All locations | No DST in 2016 | |
Belarus | All locations | No DST in 2016 | |
Belgium | All locations | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 |
Belize | All locations | No DST in 2016 | |
Benin | All locations | No DST in 2016 | |
Bermuda | All locations | 3月13日日曜日 | 11月6日日曜日 |
Bhutan | All locations | No DST in 2016 | |
Bolivia | All locations | No DST in 2016 | |
Bosnia and Herzegovina | All locations | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 |
Botswana | All locations | No DST in 2016 | |
Brazil | Most locations | 10月16日日曜日 | 2月21日日曜日 |
Amazonas, Pernambuco, Bahia, Sergipe, Pará, Paraíba, Ceará, Amapá, Alagoas, Rondônia, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão, Acre, Roraima, Tocantins, regions of Mato Grosso | No DST in 2016 | ||
British Indian Ocean Territory | All locations | No DST in 2016 | |
British Virgin Islands | All locations | No DST in 2016 | |
Brunei | All locations | No DST in 2016 | |
Bulgaria | All locations | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 |
Burkina Faso | All locations | No DST in 2016 | |
Burundi | All locations | No DST in 2016 | |
Cabo Verde | All locations | No DST in 2016 | |
Cambodia | All locations | No DST in 2016 | |
Cameroon | All locations | No DST in 2016 | |
Canada | Most locations | 3月13日日曜日 | 11月6日日曜日 |
Much of Saskatchewan, small region of British Columbia, small region of Nunavut, small region of Quebec, small region of Ontario | No DST in 2016 | ||
Caribbean Netherlands | All locations | No DST in 2016 | |
Cayman Islands | All locations | No DST in 2016 | |
Central African Republic | All locations | No DST in 2016 | |
Chad | All locations | No DST in 2016 | |
Chile | Most locations | 8月14日日曜日 | 5月15日日曜日 |
Easter Island | 8月13日土曜日 | 5月14日土曜日 | |
China | All locations | No DST in 2016 | |
Christmas Island | All locations | No DST in 2016 | |
Clipperton Island | All locations | No DST in 2016 | |
Cocos (Keeling) Islands | All locations | No DST in 2016 | |
Colombia | All locations | No DST in 2016 | |
Comoros | All locations | No DST in 2016 | |
Congo | All locations | No DST in 2016 | |
Congo Democratic Republic | All locations | No DST in 2016 | |
Cook Islands | All locations | No DST in 2016 | |
Costa Rica | All locations | No DST in 2016 | |
Cote d'Ivoire | All locations | No DST in 2016 | |
Croatia | All locations | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 |
Cuba | All locations | 3月13日日曜日 | 11月6日日曜日 |
Curaçao | All locations | No DST in 2016 | |
Cyprus | Most locations | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 |
Northern Cyprus | 3月27日日曜日 | 9月8日木曜日 | |
Czechia | All locations | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 |
Denmark | All locations | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 |
Djibouti | All locations | No DST in 2016 | |
Dominica | All locations | No DST in 2016 | |
Dominican Republic | All locations | No DST in 2016 | |
East Timor | All locations | No DST in 2016 | |
Ecuador | All locations | No DST in 2016 | |
Egypt | All locations | No DST in 2016 | |
El Salvador | All locations | No DST in 2016 | |
Equatorial Guinea | All locations | No DST in 2016 | |
Eritrea | All locations | No DST in 2016 | |
Estonia | All locations | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 |
Eswatini | All locations | No DST in 2016 | |
Ethiopia | All locations | No DST in 2016 | |
Falkland Islands | All locations | No DST in 2016 | |
Faroe Islands | All locations | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 |
Fiji | All locations | 11月6日日曜日 | 1月17日日曜日 |
Finland | All locations | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 |
France | Most locations | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 |
Port-aux-Francais | No DST in 2016 | ||
French Guiana | All locations | No DST in 2016 | |
French Polynesia | All locations | No DST in 2016 | |
French Southern Territories | All locations | No DST in 2016 | |
Gabon | All locations | No DST in 2016 | |
Gambia | All locations | No DST in 2016 | |
Georgia | All locations | No DST in 2016 | |
Germany | All locations | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 |
Ghana | All locations | No DST in 2016 | |
Gibraltar | All locations | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 |
Greece | All locations | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 |
Greenland | Most locations | 3月26日土曜日 | 10月29日土曜日 |
Some locations | No DST in 2016 | ||
Ittoqqortoormiit | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 | |
Thule Air Base | 3月13日日曜日 | 11月6日日曜日 | |
Grenada | All locations | No DST in 2016 | |
Guadeloupe | All locations | No DST in 2016 | |
Guam | All locations | No DST in 2016 | |
Guatemala | All locations | No DST in 2016 | |
Guernsey | All locations | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 |
Guinea | All locations | No DST in 2016 | |
Guinea-Bissau | All locations | No DST in 2016 | |
Guyana | All locations | No DST in 2016 | |
Haiti | All locations | No DST in 2016 | |
Honduras | All locations | No DST in 2016 | |
Hong Kong | All locations | No DST in 2016 | |
Hungary | All locations | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 |
Iceland | All locations | No DST in 2016 | |
India | All locations | No DST in 2016 | |
Indonesia | All locations | No DST in 2016 | |
Iran | All locations | 3月21日月曜日 | 9月21日水曜日 |
Iraq | All locations | No DST in 2016 | |
Ireland | All locations | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 |
Isle of Man | All locations | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 |
Israel | All locations | 3月25日金曜日 | 10月30日日曜日 |
Italy | All locations | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 |
Jamaica | All locations | No DST in 2016 | |
Japan | All locations | No DST in 2016 | |
Jersey | All locations | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 |
Jordan | All locations | 4月1日金曜日 | 10月28日金曜日 |
Kazakhstan | All locations | No DST in 2016 | |
Kenya | All locations | No DST in 2016 | |
Kiribati | All locations | No DST in 2016 | |
Kosovo | All locations | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 |
Kuwait | All locations | No DST in 2016 | |
Kyrgyzstan | All locations | No DST in 2016 | |
Laos | All locations | No DST in 2016 | |
Latvia | All locations | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 |
Lebanon | All locations | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 |
Lesotho | All locations | No DST in 2016 | |
Liberia | All locations | No DST in 2016 | |
Libya | All locations | No DST in 2016 | |
Liechtenstein | All locations | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 |
Lithuania | All locations | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 |
Luxembourg | All locations | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 |
Macau | All locations | No DST in 2016 | |
Madagascar | All locations | No DST in 2016 | |
Malawi | All locations | No DST in 2016 | |
Malaysia | All locations | No DST in 2016 | |
Maldives | All locations | No DST in 2016 | |
Mali | All locations | No DST in 2016 | |
Malta | All locations | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 |
Marshall Islands | All locations | No DST in 2016 | |
Martinique | All locations | No DST in 2016 | |
Mauritania | All locations | No DST in 2016 | |
Mauritius | All locations | No DST in 2016 | |
Mayotte | All locations | No DST in 2016 | |
Mexico | Most locations | 4月3日日曜日 | 10月30日日曜日 |
Baja California, much of Chihuahua, much of Tamaulipas, much of Nuevo León | 3月13日日曜日 | 11月6日日曜日 | |
Sonora, Quintana Roo | No DST in 2016 | ||
Micronesia | All locations | No DST in 2016 | |
Moldova | All locations | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 |
Monaco | All locations | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 |
Mongolia | All locations | 3月26日土曜日 | 9月24日土曜日 |
Montenegro | All locations | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 |
Montserrat | All locations | No DST in 2016 | |
Morocco | All locations | 3月27日日曜日* | 10月30日日曜日* |
Mozambique | All locations | No DST in 2016 | |
Myanmar | All locations | No DST in 2016 | |
Namibia | All locations | 9月4日日曜日 | 4月3日日曜日 |
Nauru | All locations | No DST in 2016 | |
Nepal | All locations | No DST in 2016 | |
Netherlands | Most locations | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 |
Saba, Sint Eustatius | No DST in 2016 | ||
New Caledonia | All locations | No DST in 2016 | |
New Zealand | All locations | 9月25日日曜日 | 4月3日日曜日 |
Nicaragua | All locations | No DST in 2016 | |
Niger | All locations | No DST in 2016 | |
Nigeria | All locations | No DST in 2016 | |
Niue | All locations | No DST in 2016 | |
Norfolk Island | All locations | No DST in 2016 | |
North Korea | All locations | No DST in 2016 | |
North Macedonia | All locations | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 |
Northern Mariana Islands | All locations | No DST in 2016 | |
Norway | All locations | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 |
Oman | All locations | No DST in 2016 | |
Pakistan | All locations | No DST in 2016 | |
Palau | All locations | No DST in 2016 | |
Palestine | All locations | 3月26日土曜日 | 10月29日土曜日 |
Panama | All locations | No DST in 2016 | |
Papua New Guinea | All locations | No DST in 2016 | |
Paraguay | All locations | 10月2日日曜日 | 3月27日日曜日 |
Peru | All locations | No DST in 2016 | |
Philippines | All locations | No DST in 2016 | |
Pitcairn Islands | All locations | No DST in 2016 | |
Poland | All locations | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 |
Portugal | All locations | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 |
Puerto Rico | All locations | No DST in 2016 | |
Qatar | All locations | No DST in 2016 | |
Reunion | All locations | No DST in 2016 | |
Romania | All locations | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 |
Russia | All locations | No DST in 2016 | |
Rwanda | All locations | No DST in 2016 | |
Saint Helena | All locations | No DST in 2016 | |
Saint Kitts and Nevis | All locations | No DST in 2016 | |
Saint Lucia | All locations | No DST in 2016 | |
Saint Martin | All locations | No DST in 2016 | |
Saint Pierre and Miquelon | All locations | 3月13日日曜日 | 11月6日日曜日 |
Saint Vincent and the Grenadines | All locations | No DST in 2016 | |
Samoa | All locations | 9月25日日曜日 | 4月3日日曜日 |
San Marino | All locations | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 |
Sao Tome and Principe | All locations | No DST in 2016 | |
Saudi Arabia | All locations | No DST in 2016 | |
Senegal | All locations | No DST in 2016 | |
Serbia | All locations | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 |
Seychelles | All locations | No DST in 2016 | |
Sierra Leone | All locations | No DST in 2016 | |
Singapore | All locations | No DST in 2016 | |
Sint Maarten | All locations | No DST in 2016 | |
Slovakia | All locations | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 |
Slovenia | All locations | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 |
Solomon Islands | All locations | No DST in 2016 | |
Somalia | All locations | No DST in 2016 | |
South Africa | All locations | No DST in 2016 | |
South Georgia/Sandwich Is. | All locations | No DST in 2016 | |
South Korea | All locations | No DST in 2016 | |
South Sudan | All locations | No DST in 2016 | |
Spain | All locations | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 |
Sri Lanka | All locations | No DST in 2016 | |
St. Barts | All locations | No DST in 2016 | |
Sudan | All locations | No DST in 2016 | |
Suriname | All locations | No DST in 2016 | |
Sweden | All locations | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 |
Switzerland | All locations | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 |
Syria | All locations | 3月25日金曜日 | 10月28日金曜日 |
Taiwan | All locations | No DST in 2016 | |
Tajikistan | All locations | No DST in 2016 | |
Tanzania | All locations | No DST in 2016 | |
Thailand | All locations | No DST in 2016 | |
The Bahamas | All locations | 3月13日日曜日 | 11月6日日曜日 |
Togo | All locations | No DST in 2016 | |
Tokelau | All locations | No DST in 2016 | |
Tonga | All locations | 11月6日日曜日 | Does not end this year |
Trinidad and Tobago | All locations | No DST in 2016 | |
Tunisia | All locations | No DST in 2016 | |
Turkey | All locations | 3月27日日曜日 | 9月7日水曜日 |
Turkmenistan | All locations | No DST in 2016 | |
Turks and Caicos Islands | All locations | No DST in 2016 | |
Tuvalu | All locations | No DST in 2016 | |
Uganda | All locations | No DST in 2016 | |
Ukraine | Most locations | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 |
Auton. Republic of Crimea, much of Luhansk, much of Donetsk | No DST in 2016 | ||
United Arab Emirates | All locations | No DST in 2016 | |
United Kingdom | All locations | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 |
United States | Most locations | 3月13日日曜日 | 11月6日日曜日 |
Hawaii, most of Arizona | No DST in 2016 | ||
Uruguay | All locations | No DST in 2016 | |
US Minor Outlying Islands | All locations | No DST in 2016 | |
US Virgin Islands | All locations | No DST in 2016 | |
Uzbekistan | All locations | No DST in 2016 | |
Vanuatu | All locations | No DST in 2016 | |
Vatican City (Holy See) | All locations | 3月27日日曜日 | 10月30日日曜日 |
Venezuela | All locations | No DST in 2016 | |
Vietnam | All locations | No DST in 2016 | |
Wallis and Futuna | All locations | No DST in 2016 | |
Western Sahara | All locations | 3月27日日曜日* | 10月30日日曜日* |
Yemen | All locations | No DST in 2016 | |
Zambia | All locations | No DST in 2016 | |
Zimbabwe | All locations | No DST in 2016 | |
* Some locations have multiple periods of DST: the start of the first period and end of the last period are listed. |