2010年10月31日 (日), 3時00分
In some areas of Russia
Note: Only some parts of Russia used DST in 1917.
7月1日 (日)
Forward 1 hour
1917年7月1日 (日) - Daylight Saving Time Started
When local standard time was about to reach
1917年7月1日日曜日, 23時00分00秒 clocks were turned forward 1 hour to
1917年7月2日月曜日, 0時00分00秒 local daylight time instead.
Sunrise and sunset were about 1 hour later on 1917年7月2日 (月) than the day before. There was more light in the evening and less light in the morning.
Also called Spring Forward, Summer Time, and Daylight Savings Time.
12月28日 (金)
Back 1 hour
1917年12月28日 (金) - Daylight Saving Time Ended
When local daylight time was about to reach
1917年12月28日金曜日, 0時00分00秒 clocks were turned backward 1 hour to
1917年12月27日木曜日, 23時00分00秒 local standard time instead.
Sunrise and sunset were about 1 hour earlier on 1917年12月28日 (金) than the day before. There was more light in the morning and less light in the evening.
Also called Fall Back and Winter Time.
When Does DST Start and End in Russia?
Despite having used Daylight Saving Time (DST) for many years and as recently as 2010, Russia currently does not have DST.
DST First Introduced in 1917
The Soviet Union first experimented with DST in 1917, when clocks were turned forward by 1 hour. The measure was repealed only months later and, although the country's time zones underwent a number of changes in the years that followed, there was no official DST clock change from 1918 to 1980.
The USSR reintroduced DST in 1981. From 1984, the country changed its clocks simultaneously with most European countries. 2011 saw the nationwide introduction of year-round DST, ending a period of annual clock changes that had lasted for 3 decades. Following another law change in 2014, Russian clocks were turned back by 1 hour to today's all-year standard time.
Which Oblasts, Republics, Krais, Autonomous Okrugs, Federal Cities and Autonomous Oblasts use Daylight Saving Time in 1917
DST in Locations in Russia in 1917 (133 Locations) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Abakan | No DST | Krasnodar | 7月1日 (日) – 12月28日 (金) | Samara | No DST |
Amderma | 7月1日 (日) – 12月28日 (金) | Krasnoyarsk | No DST | Saransk | 7月1日 (日) – 12月28日 (金) |
Anadyr | No DST | Kyzyl | No DST | Saratov | No DST |
Anapa | 7月1日 (日) – 12月28日 (金) | Lipetsk | 7月1日 (日) – 12月28日 (金) | Saskylakh | No DST |
Arkhangelsk | 7月1日 (日) – 12月28日 (金) | Magadan | No DST | Severo-Kurilsk | No DST |
Astrakhan | No DST | Magnitogorsk | No DST | Smolensk | 7月1日 (日) – 12月28日 (金) |
Barnaul | No DST | Makhachkala | 7月1日 (日) – 12月28日 (金) | Sochi | 7月1日 (日) – 12月28日 (金) |
Belaya Gora | No DST | Mezen | 7月1日 (日) – 12月28日 (金) | Srednekolymsk | No DST |
Belgorod | 7月1日 (日) – 12月28日 (金) | Mineralnye Vody | 7月1日 (日) – 12月28日 (金) | Stavropol | 7月1日 (日) – 12月28日 (金) |
Belushya Guba | 7月1日 (日) – 12月28日 (金) | Moscow | 7月1日 (日) – 12月28日 (金) | Surgut | No DST |
Bilibino | No DST | Murmansk | 7月1日 (日) – 12月28日 (金) | Syktyvkar | 7月1日 (日) – 12月28日 (金) |
Birobidzhan | No DST | Mys Shmidta | No DST | Teriberka | 7月1日 (日) – 12月28日 (金) |
Blagoveshchensk | No DST | Naberezhnye Chelny | 7月1日 (日) – 12月28日 (金) | Tiksi | No DST |
Bratsk | No DST | Nadym | No DST | Tolyatti | No DST |
Bryansk | 7月1日 (日) – 12月28日 (金) | Nakhodka | No DST | Tomsk | No DST |
Cheboksary | 7月1日 (日) – 12月28日 (金) | Naryan-Mar | 7月1日 (日) – 12月28日 (金) | Tula | 7月1日 (日) – 12月28日 (金) |
Chelyabinsk | No DST | Neryungri | No DST | Tura | No DST |
Cherepovets | 7月1日 (日) – 12月28日 (金) | Nizhnevartovsk | No DST | Tyumen | No DST |
Chersky | No DST | Nizhny Novgorod | 7月1日 (日) – 12月28日 (金) | Udachny | No DST |
Chita | No DST | Norilsk | No DST | Ufa | No DST |
Chokurdakh | No DST | Novgorod | 7月1日 (日) – 12月28日 (金) | Ukhta | 7月1日 (日) – 12月28日 (金) |
Deputatsky | No DST | Novokuznetsk | No DST | Ulan-Ude | No DST |
Dikson | No DST | Novorossiysk | 7月1日 (日) – 12月28日 (金) | Ulyanovsk | No DST |
Dolgoprudny | 7月1日 (日) – 12月28日 (金) | Novosibirsk | No DST | Ussuriysk | No DST |
Dudinka | No DST | Novy Urengoy | No DST | Ust-Kamchatsk | No DST |
Elista | 7月1日 (日) – 12月28日 (金) | Noyabrsk | No DST | Ust-Nera | No DST |
Evensk | No DST | Okha | No DST | Velsk | 7月1日 (日) – 12月28日 (金) |
Gelendzhik | 7月1日 (日) – 12月28日 (金) | Olenyok | No DST | Verkhoyansk | No DST |
Gorno-Altaysk | No DST | Omsk | No DST | Vilyuysk | No DST |
Grozny | 7月1日 (日) – 12月28日 (金) | Orenburg | No DST | Vladimir | 7月1日 (日) – 12月28日 (金) |
Igarka | No DST | Oymyakon | No DST | Vladivostok | No DST |
Irkutsk | No DST | Pechora | 7月1日 (日) – 12月28日 (金) | Volgograd | No DST |
Izhevsk | No DST | Penza | 7月1日 (日) – 12月28日 (金) | Volochanka | No DST |
Kaliningrad | 4月16日 (月) – 9月17日 (月) | Perm | No DST | Vorkuta | 7月1日 (日) – 12月28日 (金) |
Kaluga | 7月1日 (日) – 12月28日 (金) | Petropavlovsk-Kamchatsky | No DST | Voronezh | 7月1日 (日) – 12月28日 (金) |
Kazan | 7月1日 (日) – 12月28日 (金) | Petrozavodsk | 7月1日 (日) – 12月28日 (金) | Yakutsk | No DST |
Kemerovo | No DST | Pevek | No DST | Yaroslavl | 7月1日 (日) – 12月28日 (金) |
Khabarovsk | No DST | Polyarnye Zori | 7月1日 (日) – 12月28日 (金) | Yekaterinburg | No DST |
Khandyga | No DST | Pskov | 7月1日 (日) – 12月28日 (金) | Yoshkar-Ola | 7月1日 (日) – 12月28日 (金) |
Khanty-Mansiysk | No DST | Pyatigorsk | 7月1日 (日) – 12月28日 (金) | Yuzhno-Sakhalinsk | No DST |
Khatanga | No DST | Rostov | 7月1日 (日) – 12月28日 (金) | Zabaykalsk | No DST |
Kirov | No DST | Rostov-on-Don | 7月1日 (日) – 12月28日 (金) | Zhigansk | No DST |
Komsomolsk-on-Amur | No DST | Ryazan | 7月1日 (日) – 12月28日 (金) | Zyryanka | No DST |
Kostroma | 7月1日 (日) – 12月28日 (金) | Saint-Petersburg | 7月1日 (日) – 12月28日 (金) | ||
Kovrov | 7月1日 (日) – 12月28日 (金) | Salekhard | No DST |
Daylight Saving Time History in Russia
- Russia last observed Daylight Saving Time in 2010.
- Russia has observed DST for 41 years between 1916 and 2010 (DST in at least one location).
- See Worldwide DST Statistics