Last change: 1942
12月
31
0:20 hours Back
1942年12月31日 (木), 0時00分
Start DST: | 1940年9月1日日曜日 — 0:20 hours forward |
---|---|
End DST: | 1940年12月30日月曜日 — 0:20 hours backward |
9月1日 (日)
Forward 0:20 hours
1940年9月1日 (日) - Daylight Saving Time Started
When local standard time was about to reach
1940年9月1日日曜日, 0時00分00秒 clocks were turned forward 0:20 hours to
1940年9月1日日曜日, 0時20分00秒 local daylight time instead.
Also called Spring Forward, Summer Time, and Daylight Savings Time.
12月31日 (火)
Back 0:20 hours
1940年12月31日 (火) - Daylight Saving Time Ended
When local daylight time was about to reach
1940年12月31日火曜日, 0時00分00秒 clocks were turned backward 0:20 hours to
1940年12月30日月曜日, 23時40分00秒 local standard time instead.
Also called Fall Back and Winter Time.
Daylight Saving Time in Other Years
DST changes do not necessarily occur on the same date every year.
Year | DST Start (Clock Forward) | DST End (Clock Backward) |
---|---|---|
1925 | 9月1日火曜日, 0時00分 | 12月31日木曜日, 0時00分 |
1926 | 9月1日水曜日, 0時00分 | 12月31日金曜日, 0時00分 |
1927 | 9月1日木曜日, 0時00分 | 12月31日土曜日, 0時00分 |
1928 | 9月1日土曜日, 0時00分 | 12月31日月曜日, 0時00分 |
1929 | 9月1日日曜日, 0時00分 | 12月31日火曜日, 0時00分 |
1930 | 9月1日月曜日, 0時00分 | 12月31日水曜日, 0時00分 |
1931 | 9月1日火曜日, 0時00分 | 12月31日木曜日, 0時00分 |
1932 | 9月1日木曜日, 0時00分 | 12月31日土曜日, 0時00分 |
1933 | 9月1日金曜日, 0時00分 | 12月31日日曜日, 0時00分 |
1934 | 9月1日土曜日, 0時00分 | 12月31日月曜日, 0時00分 |
1935 | 9月1日日曜日, 0時00分 | 12月31日火曜日, 0時00分 |
1936 | 9月1日火曜日, 0時00分 | 12月31日木曜日, 0時00分 |
1937 | 9月1日水曜日, 0時00分 | 12月31日金曜日, 0時00分 |
1938 | 9月1日木曜日, 0時00分 | 12月31日土曜日, 0時00分 |
1939 | 9月1日金曜日, 0時00分 | 12月31日日曜日, 0時00分 |
1940 | 9月1日日曜日, 0時00分 | 12月31日火曜日, 0時00分 |
1941 | 9月1日月曜日, 0時00分 | 12月31日水曜日, 0時00分 |
1942 | 9月1日火曜日, 0時00分 | 12月31日木曜日, 0時00分 |
1943 — 1949 | DST not observed | |
All times are local for Accra. |