Holidays and Observances in Kazakhstan in 2025
Date | Name | Type | |
---|---|---|---|
1月1日 (水) | 水曜日 | New Year's Day | Public holiday |
1月2日 (木) | 木曜日 | New Year Holiday | Public holiday |
1月3日 (金) | 金曜日 | New Year Holiday | Public holiday |
1月5日 (日) | 日曜日 | Special Working Day | Working Day on the weekend |
1月7日 (火) | 火曜日 | Orthodox Christmas Day | Public holiday |
3月1日 (土) | 土曜日 | Ramadan starts (Tentative Date) | Muslim |
3月8日 (土) | 土曜日 | International Women's Day | Public holiday |
3月10日 (月) | 月曜日 | Day off for International Women's Day | Public holiday |
3月20日 (木) | 木曜日 | March Equinox | Season |
3月21日 (金) | 金曜日 | Nauryz | Public holiday |
3月22日 (土) | 土曜日 | Nauryz Holiday | Public holiday |
3月23日 (日) | 日曜日 | Nauryz Holiday | Public holiday |
3月24日 (月) | 月曜日 | Day off for Nauryz Holiday | Public holiday |
3月25日 (火) | 火曜日 | Day off for Nauryz Holiday | Public holiday |
5月1日 (木) | 木曜日 | Unity Day | Public holiday |
5月7日 (水) | 水曜日 | Defender of the Fatherland Day | Public holiday |
5月9日 (金) | 金曜日 | Victory Day | Public holiday |
6月6日 (金) | 金曜日 | Kurban Ait (Tentative Date) | Public holiday |
6月21日 (土) | 土曜日 | June Solstice | Season |
7月6日 (日) | 日曜日 | Day of the Capital | Public holiday |
7月7日 (月) | 月曜日 | Day off for Day of the Capital | Public holiday |
8月30日 (土) | 土曜日 | Constitution Day | Public holiday |
9月1日 (月) | 月曜日 | Day off for Constitution Day | Public holiday |
9月22日 (月) | 月曜日 | September Equinox | Season |
10月25日 (土) | 土曜日 | Republic Day | Public holiday |
10月27日 (月) | 月曜日 | Day off for Republic Day | Public holiday |
12月16日 (火) | 火曜日 | Independence Day | Public holiday |
12月21日 (日) | 日曜日 | December Solstice | Season |
12月31日 (水) | 水曜日 | New Year's Eve | Observance |
No holidays shown? That's because you didn't select any holiday types. Please check at least one of the boxes.
While we diligently research and update our holiday dates, some of the information in the table above may be preliminary. If you find an error, please let us know.