When Does Spring Start?
The first day of spring is at the vernal equinox, when day and night are equal. Find out the exact time and date.
Countries define seasons differently. This calculator refers to astronomical seasons, not meteorological seasons. All times are local time for Tokyo.
Year | March equinox | June solstice | September equinox | December solstice | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | 3月21日 (火) | 13時35分 JST | 6月22日 (木) | 9時35分 JDT | 9月23日 (土) | 23時43分 JST | 12月22日 (金) | 19時13分 JST |
1951 | 3月21日 (水) | 19時25分 JST | 6月22日 (金) | 15時24分 JDT | 9月24日 (月) | 5時36分 JST | 12月23日 (日) | 1時00分 JST |
1952 | 3月21日 (金) | 1時13分 JST | 6月21日 (土) | 20時12分 JST | 9月23日 (火) | 11時23分 JST | 12月22日 (月) | 6時43分 JST |
1953 | 3月21日 (土) | 7時00分 JST | 6月22日 (月) | 1時59分 JST | 9月23日 (水) | 17時05分 JST | 12月22日 (火) | 12時31分 JST |
1954 | 3月21日 (日) | 12時53分 JST | 6月22日 (火) | 7時54分 JST | 9月23日 (木) | 22時55分 JST | 12月22日 (水) | 18時24分 JST |
1955 | 3月21日 (月) | 18時35分 JST | 6月22日 (水) | 13時31分 JST | 9月24日 (土) | 4時40分 JST | 12月23日 (金) | 0時10分 JST |
1956 | 3月21日 (水) | 0時20分 JST | 6月21日 (木) | 19時23分 JST | 9月23日 (日) | 10時34分 JST | 12月22日 (土) | 5時59分 JST |
1957 | 3月21日 (木) | 6時16分 JST | 6月22日 (土) | 1時20分 JST | 9月23日 (月) | 16時26分 JST | 12月22日 (日) | 11時48分 JST |
1958 | 3月21日 (金) | 12時05分 JST | 6月22日 (日) | 6時56分 JST | 9月23日 (火) | 22時08分 JST | 12月22日 (月) | 17時39分 JST |
1959 | 3月21日 (土) | 17時54分 JST | 6月22日 (月) | 12時49分 JST | 9月24日 (木) | 4時08分 JST | 12月22日 (火) | 23時34分 JST |
1960 | 3月20日 (日) | 23時42分 JST | 6月21日 (火) | 18時42分 JST | 9月23日 (金) | 9時58分 JST | 12月22日 (木) | 5時25分 JST |
1961 | 3月21日 (火) | 5時31分 JST | 6月22日 (木) | 0時30分 JST | 9月23日 (土) | 15時42分 JST | 12月22日 (金) | 11時19分 JST |
1962 | 3月21日 (水) | 11時29分 JST | 6月22日 (金) | 6時24分 JST | 9月23日 (日) | 21時35分 JST | 12月22日 (土) | 17時15分 JST |
1963 | 3月21日 (木) | 17時19分 JST | 6月22日 (土) | 12時04分 JST | 9月24日 (火) | 3時23分 JST | 12月22日 (日) | 23時01分 JST |
1964 | 3月20日 (金) | 23時09分 JST | 6月21日 (日) | 17時56分 JST | 9月23日 (水) | 9時16分 JST | 12月22日 (火) | 4時49分 JST |
1965 | 3月21日 (日) | 5時04分 JST | 6月21日 (月) | 23時55分 JST | 9月23日 (木) | 15時05分 JST | 12月22日 (水) | 10時40分 JST |
1966 | 3月21日 (月) | 10時52分 JST | 6月22日 (水) | 5時33分 JST | 9月23日 (金) | 20時43分 JST | 12月22日 (木) | 16時28分 JST |
1967 | 3月21日 (火) | 16時36分 JST | 6月22日 (木) | 11時22分 JST | 9月24日 (日) | 2時37分 JST | 12月22日 (金) | 22時16分 JST |
1968 | 3月20日 (水) | 22時21分 JST | 6月21日 (金) | 17時13分 JST | 9月23日 (月) | 8時26分 JST | 12月22日 (日) | 3時59分 JST |
1969 | 3月21日 (金) | 4時08分 JST | 6月21日 (土) | 22時55分 JST | 9月23日 (火) | 14時06分 JST | 12月22日 (月) | 9時43分 JST |
1970 | 3月21日 (土) | 9時56分 JST | 6月22日 (月) | 4時42分 JST | 9月23日 (水) | 19時58分 JST | 12月22日 (火) | 15時35分 JST |
1971 | 3月21日 (日) | 15時38分 JST | 6月22日 (火) | 10時19分 JST | 9月24日 (金) | 1時45分 JST | 12月22日 (水) | 21時23分 JST |
1972 | 3月20日 (月) | 21時21分 JST | 6月21日 (水) | 16時06分 JST | 9月23日 (土) | 7時32分 JST | 12月22日 (金) | 3時12分 JST |
1973 | 3月21日 (水) | 3時12分 JST | 6月21日 (木) | 22時00分 JST | 9月23日 (日) | 13時21分 JST | 12月22日 (土) | 9時07分 JST |
1974 | 3月21日 (木) | 9時06分 JST | 6月22日 (土) | 3時37分 JST | 9月23日 (月) | 18時58分 JST | 12月22日 (日) | 14時55分 JST |
1975 | 3月21日 (金) | 14時56分 JST | 6月22日 (日) | 9時26分 JST | 9月24日 (水) | 0時55分 JST | 12月22日 (月) | 20時45分 JST |
1976 | 3月20日 (土) | 20時49分 JST | 6月21日 (月) | 15時24分 JST | 9月23日 (木) | 6時48分 JST | 12月22日 (水) | 2時35分 JST |
1977 | 3月21日 (月) | 2時42分 JST | 6月21日 (火) | 21時13分 JST | 9月23日 (金) | 12時29分 JST | 12月22日 (木) | 8時23分 JST |
1978 | 3月21日 (火) | 8時33分 JST | 6月22日 (木) | 3時09分 JST | 9月23日 (土) | 18時25分 JST | 12月22日 (金) | 14時20分 JST |
1979 | 3月21日 (水) | 14時22分 JST | 6月22日 (金) | 8時56分 JST | 9月24日 (月) | 0時16分 JST | 12月22日 (土) | 20時09分 JST |
1980 | 3月20日 (木) | 20時09分 JST | 6月21日 (土) | 14時47分 JST | 9月23日 (火) | 6時08分 JST | 12月22日 (月) | 1時56分 JST |
1981 | 3月21日 (土) | 2時02分 JST | 6月21日 (日) | 20時44分 JST | 9月23日 (水) | 12時05分 JST | 12月22日 (火) | 7時50分 JST |
1982 | 3月21日 (日) | 7時55分 JST | 6月22日 (火) | 2時22分 JST | 9月23日 (木) | 17時46分 JST | 12月22日 (水) | 13時38分 JST |
1983 | 3月21日 (月) | 13時38分 JST | 6月22日 (水) | 8時08分 JST | 9月23日 (金) | 23時41分 JST | 12月22日 (木) | 19時29分 JST |
1984 | 3月20日 (火) | 19時24分 JST | 6月21日 (木) | 14時02分 JST | 9月23日 (日) | 5時32分 JST | 12月22日 (土) | 1時22分 JST |
1985 | 3月21日 (木) | 1時13分 JST | 6月21日 (金) | 19時44分 JST | 9月23日 (月) | 11時07分 JST | 12月22日 (日) | 7時07分 JST |
1986 | 3月21日 (金) | 7時02分 JST | 6月22日 (日) | 1時29分 JST | 9月23日 (火) | 16時58分 JST | 12月22日 (月) | 13時02分 JST |
1987 | 3月21日 (土) | 12時51分 JST | 6月22日 (月) | 7時10分 JST | 9月23日 (水) | 22時45分 JST | 12月22日 (火) | 18時45分 JST |
1988 | 3月20日 (日) | 18時38分 JST | 6月21日 (火) | 12時56分 JST | 9月23日 (金) | 4時28分 JST | 12月22日 (木) | 0時27分 JST |
1989 | 3月21日 (火) | 0時28分 JST | 6月21日 (水) | 18時53分 JST | 9月23日 (土) | 10時19分 JST | 12月22日 (金) | 6時22分 JST |
1990 | 3月21日 (水) | 6時19分 JST | 6月22日 (金) | 0時32分 JST | 9月23日 (日) | 15時55分 JST | 12月22日 (土) | 12時06分 JST |
1991 | 3月21日 (木) | 12時01分 JST | 6月22日 (土) | 6時18分 JST | 9月23日 (月) | 21時47分 JST | 12月22日 (日) | 17時53分 JST |
1992 | 3月20日 (金) | 17時47分 JST | 6月21日 (日) | 12時14分 JST | 9月23日 (水) | 3時42分 JST | 12月21日 (月) | 23時43分 JST |
1993 | 3月20日 (土) | 23時40分 JST | 6月21日 (月) | 17時59分 JST | 9月23日 (木) | 9時22分 JST | 12月22日 (水) | 5時25分 JST |
1994 | 3月21日 (月) | 5時27分 JST | 6月21日 (火) | 23時47分 JST | 9月23日 (金) | 15時19分 JST | 12月22日 (木) | 11時22分 JST |
1995 | 3月21日 (火) | 11時14分 JST | 6月22日 (木) | 5時34分 JST | 9月23日 (土) | 21時13分 JST | 12月22日 (金) | 17時16分 JST |
1996 | 3月20日 (水) | 17時03分 JST | 6月21日 (金) | 11時23分 JST | 9月23日 (月) | 3時00分 JST | 12月21日 (土) | 23時05分 JST |
1997 | 3月20日 (木) | 22時54分 JST | 6月21日 (土) | 17時19分 JST | 9月23日 (火) | 8時55分 JST | 12月22日 (月) | 5時07分 JST |
1998 | 3月21日 (土) | 4時54分 JST | 6月21日 (日) | 23時02分 JST | 9月23日 (水) | 14時37分 JST | 12月22日 (火) | 10時56分 JST |
1999 | 3月21日 (日) | 10時45分 JST | 6月22日 (火) | 4時49分 JST | 9月23日 (木) | 20時31分 JST | 12月22日 (水) | 16時43分 JST |
* All times are local time for Tokyo. Dates are based on the Gregorian calendar. Times adjusted for DST if applicable. |
The Seasons Calculator shows the times and dates of Vernal (Spring) & Autumnal (Fall) equinoxes and Summer and Winter solstices all over the world.
The first day of spring is at the vernal equinox, when day and night are equal. Find out the exact time and date.
When is the summer solstice 2024 and 2025 in the southern and northern hemispheres?
North of the equator, fall begins in September. Find out the exact dates for both hemispheres.
The first day of winter in the Northern Hemisphere is in December; south of the equator, it is in June. Find out exactly when the winter season starts.
At the March equinox, the Sun crosses the equator from south to north. Explanation and 2025 equinox date.
The June solstice is the longest day of the year in the Northern Hemisphere and the shortest day in the Southern Hemisphere.
The Sun shines directly on the Equator on the September equinox and the length of day and night is nearly equal, but not quite.
December solstice marks the shortest day north of the equator and the longest day in the south.