Home   Sun, Moon & Space   Seasons

Solstices & Equinoxes for Ngerulmud (Surrounding 10 Years)

Search for a city's astronomical seasons, solstices, equinoxes, and much more...

  • Current Season

    Winter 2024-2025

    Winter 2024-2025

    Start (December solstice)
    21 Dec18:20
    Duration 88 days, 23 hrs, 40 mins
  • Next Season

    Spring 2025

    Spring 2025

    Start (March equinox)
    20 Mar18:01
    Duration92 days, 17 hrs, 40 mins
  • Summer 2025

    Summer 2025

    Start (June solstice)
    21 Jun11:42
    Duration 93 days, 15 hrs, 37 mins
  • Autumn 2025

    Autumn 2025

    Start (September equinox)
    23 Sep03:19
    Duration 89 days, 20 hrs, 43 mins

Countries define seasons differently. This calculator refers to astronomical seasons, not meteorological seasons. All times are local time for Ngerulmud.

Solstices & Equinoxes for Ngerulmud

YearMarch equinoxJune solsticeSeptember equinoxDecember solstice
20203月20日 (金)12時49分 +096月21日 (日)6時43分 +099月22日 (火)22時30分 +0912月21日 (月)19時02分 +09
20213月20日 (土)18時37分 +096月21日 (月)12時32分 +099月23日 (木)4時21分 +0912月22日 (水)0時59分 +09
20223月21日 (月)0時33分 +096月21日 (火)18時13分 +099月23日 (金)10時03分 +0912月22日 (木)6時48分 +09
20233月21日 (火)6時24分 +096月21日 (水)23時57分 +099月23日 (土)15時50分 +0912月22日 (金)12時27分 +09
20243月20日 (水)12時06分 +096月21日 (金)5時50分 +099月22日 (日)21時43分 +0912月21日 (土)18時20分 +09
20253月20日 (木)18時01分 +096月21日 (土)11時42分 +099月23日 (火)3時19分 +0912月22日 (月)0時03分 +09
20263月20日 (金)23時46分 +096月21日 (日)17時24分 +099月23日 (水)9時05分 +0912月22日 (火)5時50分 +09
20273月21日 (日)5時24分 +096月21日 (月)23時10分 +099月23日 (木)15時01分 +0912月22日 (水)11時42分 +09
20283月20日 (月)11時17分 +096月21日 (水)5時01分 +099月22日 (金)20時45分 +0912月21日 (木)17時19分 +09
20293月20日 (火)17時02分 +096月21日 (木)10時48分 +099月23日 (日)2時38分 +0912月21日 (金)23時14分 +09
20303月20日 (水)22時51分 +096月21日 (金)16時31分 +099月23日 (月)8時26分 +0912月22日 (日)5時09分 +09
* All times are local time for Ngerulmud. Dates are based on the Gregorian calendar. Times adjusted for DST if applicable. Current year is highlighted.

The Seasons Calculator shows the times and dates of Vernal (Spring) & Autumnal (Fall) equinoxes and Summer and Winter solstices all over the world.

Learn more about equinoxes and solstices

In the News

Astronomy Calculators

More Information

Calendar Tools

Related Time Zone Tool

Advertising