Home   Sun, Moon & Space   Seasons

Solstices & Equinoxes for Cape Town (Surrounding 10 Years)

Search for a city's astronomical seasons, solstices, equinoxes, and much more...

  • Current Season

    Summer 2024-2025

    Summer 2024-2025

    Start (December solstice)
    21 Dec11:20
    Duration 88 days, 23 hrs, 40 mins
  • Next Season

    Autumn 2025

    Autumn 2025

    Start (March equinox)
    20 Mar11:01
    Duration92 days, 17 hrs, 40 mins
  • Winter 2025

    Winter 2025

    Start (June solstice)
    21 Jun04:42
    Duration 93 days, 15 hrs, 37 mins
  • Spring 2025

    Spring 2025

    Start (September equinox)
    22 Sep20:19
    Duration 89 days, 20 hrs, 43 mins

Countries define seasons differently. This calculator refers to astronomical seasons, not meteorological seasons. All times are local time for Cape Town.

Solstices & Equinoxes for Cape Town

YearMarch equinoxJune solsticeSeptember equinoxDecember solstice
20203月20日 (金)5時49分 SAST6月20日 (土)23時43分 SAST9月22日 (火)15時30分 SAST12月21日 (月)12時02分 SAST
20213月20日 (土)11時37分 SAST6月21日 (月)5時32分 SAST9月22日 (水)21時21分 SAST12月21日 (火)17時59分 SAST
20223月20日 (日)17時33分 SAST6月21日 (火)11時13分 SAST9月23日 (金)3時03分 SAST12月21日 (水)23時48分 SAST
20233月20日 (月)23時24分 SAST6月21日 (水)16時57分 SAST9月23日 (土)8時50分 SAST12月22日 (金)5時27分 SAST
20243月20日 (水)5時06分 SAST6月20日 (木)22時50分 SAST9月22日 (日)14時43分 SAST12月21日 (土)11時20分 SAST
20253月20日 (木)11時01分 SAST6月21日 (土)4時42分 SAST9月22日 (月)20時19分 SAST12月21日 (日)17時03分 SAST
20263月20日 (金)16時46分 SAST6月21日 (日)10時24分 SAST9月23日 (水)2時05分 SAST12月21日 (月)22時50分 SAST
20273月20日 (土)22時24分 SAST6月21日 (月)16時10分 SAST9月23日 (木)8時01分 SAST12月22日 (水)4時42分 SAST
20283月20日 (月)4時17分 SAST6月20日 (火)22時01分 SAST9月22日 (金)13時45分 SAST12月21日 (木)10時19分 SAST
20293月20日 (火)10時02分 SAST6月21日 (木)3時48分 SAST9月22日 (土)19時38分 SAST12月21日 (金)16時14分 SAST
20303月20日 (水)15時51分 SAST6月21日 (金)9時31分 SAST9月23日 (月)1時26分 SAST12月21日 (土)22時09分 SAST
* All times are local time for Cape Town. Dates are based on the Gregorian calendar. Times adjusted for DST if applicable. Current year is highlighted.

The Seasons Calculator shows the times and dates of Vernal (Spring) & Autumnal (Fall) equinoxes and Summer and Winter solstices all over the world.

Learn more about equinoxes and solstices

In the News

Astronomy Calculators

More Information

Calendar Tools

Related Time Zone Tool

Advertising