When Does Spring Start?
The first day of spring is at the vernal equinox, when day and night are equal. Find out the exact time and date.
Year | March equinox | June solstice | September equinox | December solstice | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900 | 3月21日 (水) | 1時39分 UTC | 6月21日 (木) | 21時39分 UTC | 9月23日 (日) | 12時20分 UTC | 12月22日 (土) | 6時41分 UTC |
1901 | 3月21日 (木) | 7時23分 UTC | 6月22日 (土) | 3時27分 UTC | 9月23日 (月) | 18時08分 UTC | 12月22日 (日) | 12時36分 UTC |
1902 | 3月21日 (金) | 13時16分 UTC | 6月22日 (日) | 9時15分 UTC | 9月23日 (火) | 23時55分 UTC | 12月22日 (月) | 18時35分 UTC |
1903 | 3月21日 (土) | 19時14分 UTC | 6月22日 (月) | 15時04分 UTC | 9月24日 (木) | 5時43分 UTC | 12月23日 (水) | 0時20分 UTC |
1904 | 3月21日 (月) | 0時58分 UTC | 6月21日 (火) | 20時51分 UTC | 9月23日 (金) | 11時40分 UTC | 12月22日 (木) | 6時13分 UTC |
1905 | 3月21日 (火) | 6時57分 UTC | 6月22日 (木) | 2時51分 UTC | 9月23日 (土) | 17時29分 UTC | 12月22日 (金) | 12時03分 UTC |
1906 | 3月21日 (水) | 12時52分 UTC | 6月22日 (金) | 8時41分 UTC | 9月23日 (日) | 23時14分 UTC | 12月22日 (土) | 17時53分 UTC |
1907 | 3月21日 (木) | 18時32分 UTC | 6月22日 (土) | 14時22分 UTC | 9月24日 (火) | 5時09分 UTC | 12月22日 (日) | 23時51分 UTC |
1908 | 3月21日 (土) | 0時27分 UTC | 6月21日 (日) | 20時19分 UTC | 9月23日 (水) | 10時58分 UTC | 12月22日 (火) | 5時33分 UTC |
1909 | 3月21日 (日) | 6時12分 UTC | 6月22日 (火) | 2時05分 UTC | 9月23日 (木) | 16時44分 UTC | 12月22日 (水) | 11時19分 UTC |
1910 | 3月21日 (月) | 12時02分 UTC | 6月22日 (水) | 7時48分 UTC | 9月23日 (金) | 22時30分 UTC | 12月22日 (木) | 17時11分 UTC |
1911 | 3月21日 (火) | 17時54分 UTC | 6月22日 (木) | 13時35分 UTC | 9月24日 (日) | 4時17分 UTC | 12月22日 (金) | 22時53分 UTC |
1912 | 3月20日 (水) | 23時29分 UTC | 6月21日 (金) | 19時16分 UTC | 9月23日 (月) | 10時08分 UTC | 12月22日 (日) | 4時44分 UTC |
1913 | 3月21日 (金) | 5時17分 UTC | 6月22日 (日) | 1時09分 UTC | 9月23日 (火) | 15時52分 UTC | 12月22日 (月) | 10時34分 UTC |
1914 | 3月21日 (土) | 11時10分 UTC | 6月22日 (月) | 6時54分 UTC | 9月23日 (水) | 21時33分 UTC | 12月22日 (火) | 16時22分 UTC |
1915 | 3月21日 (日) | 16時51分 UTC | 6月22日 (火) | 12時29分 UTC | 9月24日 (金) | 3時23分 UTC | 12月22日 (水) | 22時15分 UTC |
1916 | 3月20日 (月) | 22時46分 UTC | 6月21日 (水) | 18時24分 UTC | 9月23日 (土) | 9時14分 UTC | 12月22日 (金) | 3時58分 UTC |
1917 | 3月21日 (水) | 4時37分 UTC | 6月22日 (金) | 0時14分 UTC | 9月23日 (日) | 15時00分 UTC | 12月22日 (土) | 9時45分 UTC |
1918 | 3月21日 (木) | 10時25分 UTC | 6月22日 (土) | 5時59分 UTC | 9月23日 (月) | 20時45分 UTC | 12月22日 (日) | 15時41分 UTC |
1919 | 3月21日 (金) | 16時19分 UTC | 6月22日 (日) | 11時53分 UTC | 9月24日 (水) | 2時35分 UTC | 12月22日 (月) | 21時27分 UTC |
1920 | 3月20日 (土) | 21時59分 UTC | 6月21日 (月) | 17時39分 UTC | 9月23日 (木) | 8時27分 UTC | 12月22日 (水) | 3時16分 UTC |
1921 | 3月21日 (月) | 3時50分 UTC | 6月21日 (火) | 23時35分 UTC | 9月23日 (金) | 14時19分 UTC | 12月22日 (木) | 9時07分 UTC |
1922 | 3月21日 (火) | 9時48分 UTC | 6月22日 (木) | 5時26分 UTC | 9月23日 (土) | 20時09分 UTC | 12月22日 (金) | 14時56分 UTC |
1923 | 3月21日 (水) | 15時28分 UTC | 6月22日 (金) | 11時02分 UTC | 9月24日 (月) | 2時03分 UTC | 12月22日 (土) | 20時53分 UTC |
1924 | 3月20日 (木) | 21時20分 UTC | 6月21日 (土) | 16時59分 UTC | 9月23日 (火) | 7時58分 UTC | 12月22日 (月) | 2時45分 UTC |
1925 | 3月21日 (土) | 3時12分 UTC | 6月21日 (日) | 22時49分 UTC | 9月23日 (水) | 13時43分 UTC | 12月22日 (火) | 8時36分 UTC |
1926 | 3月21日 (日) | 9時01分 UTC | 6月22日 (火) | 4時29分 UTC | 9月23日 (木) | 19時26分 UTC | 12月22日 (水) | 14時33分 UTC |
1927 | 3月21日 (月) | 14時59分 UTC | 6月22日 (水) | 10時22分 UTC | 9月24日 (土) | 1時16分 UTC | 12月22日 (木) | 20時18分 UTC |
1928 | 3月20日 (火) | 20時44分 UTC | 6月21日 (木) | 16時06分 UTC | 9月23日 (日) | 7時05分 UTC | 12月22日 (土) | 2時03分 UTC |
1929 | 3月21日 (木) | 2時34分 UTC | 6月21日 (金) | 22時00分 UTC | 9月23日 (月) | 12時52分 UTC | 12月22日 (日) | 7時52分 UTC |
1930 | 3月21日 (金) | 8時29分 UTC | 6月22日 (日) | 3時52分 UTC | 9月23日 (火) | 18時35分 UTC | 12月22日 (月) | 13時39分 UTC |
1931 | 3月21日 (土) | 14時06分 UTC | 6月22日 (月) | 9時28分 UTC | 9月24日 (木) | 0時23分 UTC | 12月22日 (火) | 19時29分 UTC |
1932 | 3月20日 (日) | 19時53分 UTC | 6月21日 (火) | 15時22分 UTC | 9月23日 (金) | 6時15分 UTC | 12月22日 (木) | 1時14分 UTC |
1933 | 3月21日 (火) | 1時42分 UTC | 6月21日 (水) | 21時11分 UTC | 9月23日 (土) | 12時01分 UTC | 12月22日 (金) | 6時57分 UTC |
1934 | 3月21日 (水) | 7時27分 UTC | 6月22日 (金) | 2時47分 UTC | 9月23日 (日) | 17時44分 UTC | 12月22日 (土) | 12時49分 UTC |
1935 | 3月21日 (木) | 13時17分 UTC | 6月22日 (土) | 8時37分 UTC | 9月23日 (月) | 23時38分 UTC | 12月22日 (日) | 18時37分 UTC |
1936 | 3月20日 (金) | 18時57分 UTC | 6月21日 (日) | 14時21分 UTC | 9月23日 (水) | 5時25分 UTC | 12月22日 (火) | 0時26分 UTC |
1937 | 3月21日 (日) | 0時44分 UTC | 6月21日 (月) | 20時11分 UTC | 9月23日 (木) | 11時12分 UTC | 12月22日 (水) | 6時21分 UTC |
1938 | 3月21日 (月) | 6時43分 UTC | 6月22日 (水) | 2時03分 UTC | 9月23日 (金) | 16時59分 UTC | 12月22日 (木) | 12時13分 UTC |
1939 | 3月21日 (火) | 12時28分 UTC | 6月22日 (木) | 7時39分 UTC | 9月23日 (土) | 22時49分 UTC | 12月22日 (金) | 18時05分 UTC |
1940 | 3月20日 (水) | 18時23分 UTC | 6月21日 (金) | 13時36分 UTC | 9月23日 (月) | 4時45分 UTC | 12月21日 (土) | 23時54分 UTC |
1941 | 3月21日 (金) | 0時20分 UTC | 6月21日 (土) | 19時33分 UTC | 9月23日 (火) | 10時32分 UTC | 12月22日 (月) | 5時44分 UTC |
1942 | 3月21日 (土) | 6時10分 UTC | 6月22日 (月) | 1時16分 UTC | 9月23日 (水) | 16時16分 UTC | 12月22日 (火) | 11時39分 UTC |
1943 | 3月21日 (日) | 12時02分 UTC | 6月22日 (火) | 7時12分 UTC | 9月23日 (木) | 22時11分 UTC | 12月22日 (水) | 17時29分 UTC |
1944 | 3月20日 (月) | 17時48分 UTC | 6月21日 (水) | 13時02分 UTC | 9月23日 (土) | 4時01分 UTC | 12月21日 (木) | 23時14分 UTC |
1945 | 3月20日 (火) | 23時37分 UTC | 6月21日 (木) | 18時52分 UTC | 9月23日 (日) | 9時49分 UTC | 12月22日 (土) | 5時03分 UTC |
1946 | 3月21日 (木) | 5時32分 UTC | 6月22日 (土) | 0時44分 UTC | 9月23日 (月) | 15時40分 UTC | 12月22日 (日) | 10時53分 UTC |
1947 | 3月21日 (金) | 11時12分 UTC | 6月22日 (日) | 6時18分 UTC | 9月23日 (火) | 21時28分 UTC | 12月22日 (月) | 16時42分 UTC |
1948 | 3月20日 (土) | 16時56分 UTC | 6月21日 (月) | 12時10分 UTC | 9月23日 (木) | 3時21分 UTC | 12月21日 (火) | 22時33分 UTC |
1949 | 3月20日 (日) | 22時47分 UTC | 6月21日 (火) | 18時02分 UTC | 9月23日 (金) | 9時05分 UTC | 12月22日 (木) | 4時22分 UTC |
* All times are local time for UTC. Dates are based on the Gregorian calendar. Times adjusted for DST if applicable. |
The Seasons Calculator shows the times and dates of Vernal (Spring) & Autumnal (Fall) equinoxes and Summer and Winter solstices all over the world.
The first day of spring is at the vernal equinox, when day and night are equal. Find out the exact time and date.
When is the summer solstice 2024 and 2025 in the southern and northern hemispheres?
North of the equator, fall begins in September. Find out the exact dates for both hemispheres.
The first day of winter in the Northern Hemisphere is in December; south of the equator, it is in June. Find out exactly when the winter season starts.
At the March equinox, the Sun crosses the equator from south to north. Explanation and 2025 equinox date.
The June solstice is the longest day of the year in the Northern Hemisphere and the shortest day in the Southern Hemisphere.
The Sun shines directly on the Equator on the September equinox and the length of day and night is nearly equal, but not quite.
December solstice marks the shortest day north of the equator and the longest day in the south.